Mirinda is a bold, fruity soft drink brand full of color, flavor, and fun. With its exciting taste and vibrant personality, Mirinda encourages playful self-expression. In Myanmar, Mirinda is loved by young people and families who enjoy playful moments and cheerful experiences. It’s a drink that celebrates individuality, fun, and flavor — your way.
Carbonated water, sugar, Acidity regulators (INS 330), Modified food starch, Natural flavour, Preservative (INS 211), Artificial sweetener (Acesulfame potassium, Sucralose), Emulsifier (445(iii)), Artificial colour (INS 110)
| Serving per package: 330ml. | ||
| Per 100ml | Per serving | |
| Energy (Kcal) | 27 | 89 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 0 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 7 | 23 |
| Total sugars | 7 | 23 |
| Sodium (mg) |
12.2 | 40.3 |
| Serving per package: 345ml. | ||
| Per 100ml | Per serving | |
| Energy (Kcal) | 27 | 93 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 0 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 7 | 24.2 |
| Total sugars | 7 | 24.2 |
| Sodium (mg) |
12.2 | 42.1 |
| Serving per package: 200ml | ||
| Per 100ml | Per serving | |
| Energy (Kcal) | 27 | 34 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 0 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 7 | 14 |
| Total sugars | 7 | 14 |
| Sodium (mg) |
12.2 | 24.4 |