7UP is a crisp, lemon-lime flavored soft drink known for its clean, refreshing taste. Caffeine-free and light, it delivers instant refreshment that lifts the mood. In Myanmar, 7UP is the drink for easy, uplifting moments — whether enjoyed alone, with friends, or alongside meals. Every sip brings a feeling of freshness that brightens the moment.
Carbonated water, Sugar, Natural flavour, Acidity regulators (INS 330, INS 331(iii), INS 296), Preservative (INS 211), Artificial sweetener (Acesulfame potassium, Sucralose).
| Serving per package: 330ml. | ||
| Per 100ml | Per serving | |
| Energy (Kcal) | 27 | 89 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 0 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 6.9 | 22.8 |
| Total sugars | 6.9 | 22.8 |
| Sodium (mg) |
27.4 | 90.4 |
| Serving per package: 345ml. | ||
| Per 100ml | Per serving | |
| Energy (Kcal) | 27 | 93 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 0 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 6.9 | 23.8 |
| Total sugars | 6.9 | 23.8 |
| Sodium (mg) |
27.4 | 94.5 |
Back of Pack : For 450 ml AND 1250 ml PET (As multi-serving size)
| Serving per package: 200ml. | ||
| Per 100ml | Per serving | |
| Energy (Kcal) | 27 | 34 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 0 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 6.9 | 13.8 |
| Total sugars | 6.9 | 13.8 |
| Sodium (mg) |
27.4 | 54.8 |