Pepsi ZERO SUGAR LIME Taste offers a great Pepsi-Cola taste but 55% less sugar and fewer calories.
Ingredient: Carbonated Water, Acidity Regulators (Ins 330, Ins 338, Ins
331(Iii)), Natural Color (Ins 150d), Natural Flavor, Artificial Sweeteners
(Aspartame*, Acesulfame Potassium, Sucralose), Preservatives (Ins 202, Ins 211), Contains Caffeine.
*contains Phenylalanine, Not Suitable For Phenylketonurics
| Serving per package: 1 | ||
| Per 100ml | Per serving | |
| Energy (Kcal) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 0 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 0 | 0 |
| Total sugars | 0 | 0 |
| Sodium (mg) |
10.4 | 34.3 |
| Serving per package: 1 | ||
| Per 100ml | Per serving | |
| Energy (Kcal) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 0 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 0 | 0 |
| Total sugars | 0 | 0 |
| Sodium (mg) |
10.4 | 35.9 |
| Serving per package: 1 | ||
| Per 100ml | Per serving | |
| Energy (Kcal) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 0 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 0 | 0 |
| Total sugars | 0 | 0 |
| Sodium (mg) |
10.4 | 35.9 |